品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 無錫 冷拔 - - 缺貨 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф32*3 無錫 冷拔 6500 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 無錫 冷拔 6200 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 無錫 冷拔 6200 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 無錫 冷拔 6200 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 無錫 熱軋 6050 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 無錫 熱軋 6000 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 無錫 熱軋 6050 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 無錫 熱軋 5950 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф168*8 無錫 熱軋 5950 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 振達(dá) 熱軋 6100 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 振達(dá) 熱軋 6100 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 帆勇 熱軋 6300 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*11 振達(dá) 熱軋 6800 -50 詳細(xì)
相關(guān)搜索
冷拔精密無縫鋼管 冷拔無縫方形鋼管 冷拔無縫鋼管標(biāo)準(zhǔn) 20 冷拔無縫鋼管 冷拔無縫鋼管價格 冷拔無縫鋼管廠 無縫鋼管價格表 冷拔無縫鋼管規(guī)格表 冷拔無縫鋼管規(guī)格 冷拔焊管
信息來源: http://m.30787.cn/ 厚壁鋼管/冷拔無縫鋼管/天津鋼管/20號無縫鋼管/45號無縫鋼管/大口徑無縫鋼管廠
| ||

